なないろでは、他社の標準色をはるかに超える色数より、選定して頂けるように努力しております。
下記の豊富な なないろ標準色より、お好みのカラーをお選び下さい。
なないろ標準色以外のカラーでの刺繍/生地が必要な方は別途お見積り致します。
また、刺繍糸は下記以外にも50色以上在庫しておりますがお近くの方やご来店頂けてのお打合せが可能な方のみ無料にて選定頂いております。
なないろでは、他社の標準色をはるかに超える色数より、選定して頂けるように努力しております。
下記の豊富な なないろ標準色より、お好みのカラーをお選び下さい。
なないろ標準色以外のカラーでの刺繍/生地が必要な方は別途お見積り致します。
また、刺繍糸は下記以外にも50色以上在庫しておりますがお近くの方やご来店頂けてのお打合せが可能な方のみ無料にて選定頂いております。
4 | 薄桜色 | ![]() |
333 | 水色 | ![]() |
6 | 薄ピンク | ![]() |
337 | 青 | ![]() |
10 | 紅色 | ![]() |
367 | 薄グレー | ![]() |
19 | 紅カバ色 | ![]() |
376 | 薄灰色 | ![]() |
24 | ピンク | ![]() |
517 | 朱色 | ![]() |
43 | 薄肌色 | ![]() |
518 | 赤 | ![]() |
100 | 茶色 | ![]() |
533 | みかん | ![]() |
117 | 黄色 | ![]() |
539 | 金近似 | ![]() |
125 | 柳茶 | ![]() |
544 | オレンジ | ![]() |
132 | 肌色 | ![]() |
560 | 暗紫 | ![]() |
135 | 銅近似 | ![]() |
574 | 濃茶 | ![]() |
137 | 赤茶 | ![]() |
576 | 空色 | ![]() |
144 | 灰緑 | ![]() |
585 | エメラルドグリーン | ![]() |
145 | 灰緑 | ![]() |
623 | グレー | ![]() |
160 | こげ茶 | ![]() |
625 | 濃いグレー | ![]() |
203 | 黄緑 | ![]() |
644 | 紺 | ![]() |
210 | トキワ色 | ![]() |
646 | 濃紫 | ![]() |
228 | 濃緑 | ![]() |
401 | 白 | ![]() |
241 | 薄緑 | ![]() |
402 | 黒 | ![]() |
245 | 淡緑 | ![]() |
403 | 生成 | ![]() |
246 | 緑 | ![]() |
MG3 | 金 | ![]() |
267 | 赤紫 | ![]() |
MS1 | 銀 | ![]() |
279 | 紫 | ![]() |
MA2 | 銅 | ![]() |
1197 | 黒 | ![]() |
1159 | コゲ茶 | ![]() |
1522 | 濃紺 | ![]() |
1869 | 紅カバ色 | ![]() |
1142 | 灰色 | ![]() |
1022 | 赤 | ![]() |
1430 | 濃緑 | ![]() |
1359 | ピンク | ![]() |
1429 | 緑 | ![]() |
1866 | オレンジ | ![]() |
ポリエステルの刺繍糸の色見本です。
糸の色はパソコンのブラウザにより実際の色とは違う場合がございますので、ご了承ください。
基準色以外は別途料金が必要ですのでお問合せ下さい。
【クリックで拡大します】
レーヨンの縁糸の色見本です。
糸の色はパソコンのブラウザにより実際の色とは違う場合がございますので、ご了承ください。
基準色以外は別途料金が必要ですのでお問合せ下さい。
【クリックで拡大します】